Santa Caterina Valfurva Vallalpe
Tutti i giorni dal 6 luglio al 8 settembre 2024
Aperto dalle 9.30 alle 16.30
TRATTA | ADULTI | JUNIOR (2009-2016) | RESIDENTI* (prov. Sondrio) | |
---|---|---|---|---|
Cabinovia S. Caterina – Plaghera (1° tronco) | Corsa singola (andata o ritorno) | 12,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
Cabinovia S. Caterina – Plagheria (1° tronco) | Andata + Ritorno | 15,00€ | 11,00€ | 11,00€ |
Cabinovia Plagheria – Vallalpe (2° tronco) | Corsa singola (andata o ritorno) | 12,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
Cabinovia Plagheria – Vallalpe (2° tronco) | Andata + Ritorno | 15,00€ | 11,00€ | 11,00€ |
Cabinovia S. Caterina – Vallalpe (1° e 2° tronco) | Corsa singola (andata o ritorno) | 17,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
Cabinovia S. Caterina – Vallalpe (1° e 2° tronco) | Andata + Ritorno | 23,00€ | 16,00€ | 16,00€ |
Pacchetto n.5 Andata + Ritorno Cabinovia S. Caterina – Vallalpe (1° e 2° tronco) | 5x (Andata + Ritorno) | 95,00€ | 65,00€ | 65,00€ |
ADULTI | JUNIOR (2009-2016) | BADY (>2017) | RESIDENTI* (prov. Sondrio) | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero Bikers | 26,00€ | 22,00€ | 22,00€ | 22,00€ |
Residenti in provincia di Sondrio*:
Documento d’identità obbligatorio per usufruire dello sconto.
Condizioni Corse singole
- Junior: ragazzi nati tra il 2009 e il 2016 ( Età 8 – 15 anni)
- Baby gratis: il biglietto per i bambini nati nel 2017 o anni successivi è gratis se il bambino è accompagnato da genitore pagante (attenzione,
gratuità valida solo sulle corse singole. Non valida in caso di acquisto di bike pass) - Comitive minimo 20 persone: 1 biglietto omaggio ogni 19 paganti
- Trasporto bici: gratis
- Trasporto cani: gratis.
IN CASO DI MALTEMPO O TEMPORALI GLI IMPIANTI POTRANNO ESSERE CHIUSI SENZA PREAVVISO